Le projet Toison d'Or - Boulevard de Waterloo est à l'enquête publique
Un nouveau visage pour l’avenue de la Toison d'Or et Boulevard de Waterloo, entre la Porte de Namur et le rond-point Louise.
Map of infrastructure projects at Brussels Mobility
City | Titre | Project | Status |
---|---|---|---|
Molenbeek-Saint-Jean, Ville de Bruxelles | Avenue du Port et rue Claessens : réaménagement | Des activités nouvelles se développent dans le quartier de l’avenue du Port. Elles entrainent de nouvelles orientations urbanistiques du quartier. | En étude |
Uccle | Chaussée d’Alsemberg entre Globe et Coghen : réaménagement complet | Des rénovations lourdes de l’infrastructure ferrée du tram, des égouts et des réseaux de distribution (eau, gaz, électricité, télécommunication) sont prévues. | En étude |
Anderlecht | Remplacement des ponts de la Petite Ile | Les deux ponts existants seront démolis et rémplacés par des nouveaux exemplairs. | En étude |
Ville de Bruxelles, Ixelles, Saint-Gilles | Avenue de la Toison d'Or - Boulevard de Waterloo | Réaménagement complet de façade à façade | En étude |
Ville de Bruxelles | Place Robert Schuman : réaménagement | Réaménagement de la place Robert Schuman | En étude |
Schaerbeek | Aménagement du tunnel Thomas, de la rue du Progrès et de l’avenue de la Reine | Le projet concerne principalement la réimplantation des voies de tram, le déplacement des arrêts de tram et la modification de certains sens de circulation du quartier. | En étude |
Anderlecht | Boulevard Henri Simonet et rond-point Lennik-Simonet : réaménagement | Ce réaménagement est l'occasion d'améliorer la qualité générale de l'espace public. | En étude |
Anderlecht | Chaussée de Mons : réaménagement entre l’allée Hof ter Vleest et la rue Van Laer | Ce projet de réaménagement s’inscrit dans la foulée de la construction du parking P+R CERIA. | En étude |
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Ville de Bruxelles | Boulevard Roi Albert II: RER-vélo | Inverser la piste cyclable existante et le stationnement permet l’aménagement d’une piste cyclable séparée surélevée unidirectionnelle de chaque côté. | En étude |
Saint-Gilles | ICR 8 et Z : infrastructure cyclable à Saint-Gilles | Aménagement des itinéraires cyclables régionaux 8 et S. | En étude |
Uccle | ICR 7, 8, B et C : infrastructure cycliste sur Uccle | Ce projet porte sur l’aménagement de 15 km d’itinéraire cyclable régional. | En étude |
Ville de Bruxelles | ICR Maelbeek : pistes cyclables sur l'avenue Mutsaard | L’objectif de l’aménagement est de compléter l’itinéraire cyclable régional (ICR) Maelbeek sur Neder-Over-Heembeek et de traiter les abords d’écoles. | En étude |
Brussels city, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Ganshoren | Renovation work on the Leopold II tunnel | The priority is improving safety. | En exécution |
Ixelles | Liaison cyclo-piétonne Wavre-Viaduc-Sceptre | Le long du talus de la ligne 161, Beliris aménage un nouvel itinéraire cyclo-piéton. | En exécution |
Evere, Schaerbeek, Ville de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Gilles | Aménagement de la ligne de métro 3 | Avec la ligne de métro 3, un nouvel axe jalonné de 18 stations s’étendra sur 10,3 km et traversera la ville du Nord au Sud. | En exécution |
Schaerbeek, Ville de Bruxelles | Rue des Palais : réaménagement | La rue des Palais, entre le square Jules de Trooz et la rue Van Schoor, sera rénovée. Des pistes cyclables séparées seront également aménagées. |
En exécution |
Forest, Uccle | Chaussée de Ruisbroek : réaménagement | Toute la voirie située entre la chaussée de Neerstalle et la limite régionale sera rénovée. | En exécution |
Ville de Bruxelles | Chaussée de Vilvorde : réaménagement | Une promenade cyclo-piétonne verra le jour entre le n° 152 et le pont Buda. | En exécution |
Ville de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode, Ixelles, Saint-Gilles, Anderlecht | Pistes cyclables séparées et larges trottoirs sur la Petite Ceinture | 8 zones seront réaménagées. | En exécution |
Jette, Ganshoren, Ville de Bruxelles, Koekelberg | Une nouvelle ligne de tram entre Simonis et le Plateau du Heysel | Le tram 9 propose une nouvelle offre de transport public moderne et efficace reliant les lignes de métro (Simonis-Heysel), les quartiers de Jette et l’est de Ganshoren. | En exécution |
Brussels city, Woluwe-Saint-Lambert | Rénovation des stations de métro | Les stations de métro font l’objet d’une politique soutenue de rénovation des infrastructures afin de répondre aux nouvelles normes et aux nouveaux besoins des usagers. | En exécution |
Uccle | Chaussée d’Alsemberg : réaménagement | Ce projet entend améliorer qualitativement la voirie entre la gare de Calevoet et la rue de Stalle pour tous les modes de déplacements. | En exécution |
Auderghem, Ixelles | Boulevard du Triomphe: accès au Chirec | Il s’agit de la création de deux carrefours commandés par feux sur le boulevard du Triomphe pour organiser les entrées et sorties au CHIREC. | En exécution |
Ixelles | ICR 7 et 8 : infrastructure cyclable à Ixelles | Aménagement des itinéraires cyclables régionaux 7 et 8. | En exécution |
Uccle, Anderlecht, Ville de Bruxelles, Woluwe-Saint-Pierre | Développement des infrastructures Park & Ride | En développant des pôles d’intermodalité et des infrastructures ‘Park and Ride’, la Région souhaite offrir une alternative à l’usage de la voiture pour se rendre au centre-ville. | En exécution |
Saint-Josse-ten-Noode, Ville de Bruxelles, Woluwe-Saint-Lambert, Anderlecht, Saint-Gilles, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean | Accessibilité des stations de métro | L’intégration d’ascenseurs et la mise en conformité des stations de métro offrent l’opportunité à Bruxelles Mobilité de réaménager les stations afin d’augmenter le confort des usagers. | En exécution |